發(fā)布時間:2019-12-26 閱讀次數(shù):
開源證券股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投資者限倉額度標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
市場類型 | 合約賬戶開立時間 | 期權(quán)合約成交量 | 風(fēng)險承受能力 | 期權(quán)交易權(quán)限 | 自有資產(chǎn)余額(元) | 權(quán)利倉持倉限額(張) | 總持倉限額(張) | 單日買入開倉限額(張) |
上海/深圳 | 新開立 | ----- | 積極型、激進(jìn)型 | ----- | ----- | 100 | 200 | 400 |
滿10個交易日 | 期權(quán)合約品種交易100張及以上 | 積極型、激進(jìn)型 | 三級 | ----- | 1000 | 2000 | 4000 | |
滿10個交易日 | 期權(quán)合約品種交易500張及以上 | 激進(jìn)型 | 三級 | 100萬以上 | 2000 | 4000 | 8000 | |
滿10個交易日 | 期權(quán)合約品種交易1000張及以上 | 激進(jìn)型 | 三級 | 300萬以上 | 5000 | 10000 | 10000 | |
備注:1、自有資產(chǎn)余額,指投資者托管在我司的滬深證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金)。 2、上述僅為列舉事項,具體以滬、深交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
掃描一下 加關(guān)注
開源肥貓
您貼心的理財顧問
掃描一下 加關(guān)注
全國客服熱線:95325
總部熱線:029-88365835