發(fā)布時間:2021-11-29 閱讀次數(shù):
賬戶業(yè)務(wù)收費
單位:人民幣元/戶
上海 | 深圳 | ||
開立證券賬戶 | 個人 | 20 | 20 |
法人 | 200 | 200 | |
開立基金賬戶 | 個人、法人 | 5 | 5 |
滬深證券交易費用
業(yè)務(wù)類別 | 費用 | ||
A股(含優(yōu)先股)、 基金(含基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs)、存托憑證 | 傭金 | 不超過成交金額3.0‰,起點5元 | |
過戶費 | 上海A股成交金額的0.02‰ | ||
印花稅 | A股成交金額的1‰(賣出時單邊繳納) | ||
債券現(xiàn)券 | 傭金 | 成交金額0.2‰,起點1元 | |
債券質(zhì)押式回購 | 傭金 | 1天 | 成交金額0.01‰ |
2天 | 成交金額0.02‰ | ||
3天 | 成交金額0.03‰ | ||
4天 | 成交金額0.04‰ | ||
7天 | 成交金額0.05‰ | ||
14天 | 成交金額0.1‰ | ||
28天 | 成交金額0.2‰ | ||
91天 | 成交金額0.3‰ | ||
182天 | 成交金額0.3‰ |
北京證券交易所/全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)費用
業(yè)務(wù)類別 | 收費項目 | 收費標(biāo)準 |
北京證券交易所 /掛牌公司股票 /摘牌股票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) | 傭金 | 不超過成交金額2‰,起點5元 |
印花稅 | 成交金額的1‰,對受讓方不收取 | |
股票過戶費 | 成交金額的0.025‰(雙邊) | |
兩網(wǎng)公司及退市公司 股票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) | 傭金 | 不超過成交金額2‰,起點5元 |
印花稅 | 成交金額的1‰,對受讓方不收取 | |
確權(quán)手續(xù)費 (股份無需過戶) | 個人:10元/每筆 ; 機構(gòu):30元/每筆 |
信用業(yè)務(wù)收費標(biāo)準
信用股票交易 | 信用證券賬戶 | 開戶費 | 個人 | 80元/戶(滬、深各40元) |
機構(gòu) | 800元/戶(滬、深各400元) | |||
傭金 | 不超過成交金額3‰,起點5元 | |||
融資利率 | 年化8.6% | |||
融券利率 | 年化8.6% | |||
股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)質(zhì)押登記費及交易經(jīng)手費收費標(biāo)準 | 收費項目 | 券種 | 收費標(biāo)準 | |
質(zhì)押登記費(上海、深圳) | 股票 | 500萬股以下(含)部分按該部分面值的1‰收取, 超500萬股的部分按該部分面值的0.1‰收取。 | ||
基金 | 500萬份以下(含)部分按該部分面值的0.5‰收取, 超500萬份的部分按該部分面值的O.05‰收取。 | |||
債券 | 500萬元以下(含)部分按該部分面值的0.5‰收取, 超500萬元的部分按該部分面值的O.05‰收取。 | |||
交易手續(xù)費(上海) | 按每筆初始交易金額的0.01‰收取,起點5元人民幣, 最高不超過100元人民幣。 | |||
交易手續(xù)費(深圳) | 按每筆初始交易質(zhì)押標(biāo)的證券面值1‰收取, 最高不超過100元人民幣。 |
港股通交易費用
投資者買賣港股通股票除需支付傭金外,還需向香港聯(lián)交所(或由香港聯(lián)交所代收)及香港結(jié)算公司支付印花稅、交易征費、交易費、交易系統(tǒng)使用費、股份交收費及證券組合費等各項費用。具體包括:
大類 | 小類 | 項目 | 繳付對象 | 收費/計算標(biāo)準(幣種:港幣) |
交易稅費 | 交易稅費 | 印花稅 | 香港印花稅屬 | 雙邊,按成交金額的1.3‰計收 (取整到元,不足一元港幣按一元計) |
交易征費 | 香港證監(jiān)會 | 雙邊,按成交金額的0.027‰計收 (四舍五入至小數(shù)點后兩位) | ||
交易費 | 香港聯(lián)交所 | 雙邊0.05‰(四舍五入至小數(shù)點后兩位) | ||
交易系統(tǒng)使用費 | 雙邊,每筆交易0.5元港幣 | |||
結(jié)算收費 | 結(jié)算及交收服務(wù) | 股份交收費 | 香港結(jié)算 | 雙邊,按成交金額的0.02‰計收,每邊最低及最高收費分別為2元港幣及100元港幣(四舍五入至小數(shù)點后兩位) |
存管及公司行為服務(wù) | 證券組合費 | 香港結(jié)算 | 根據(jù)持有港股的市值設(shè)定不同的費率,詳見證券組合費率表 | |
傭金 | 不超過成交額2‰,起點5元(人民幣) |
證券組合費是指香港結(jié)算根據(jù)中國結(jié)算名義持有賬戶每自然日日終港股持有市值,按逐級遞減的費率標(biāo)準,所計收的存管和公司行為服務(wù)費用(詳見下表)。中國結(jié)算依據(jù)相同標(biāo)準,對每個持有港股的A股證券賬戶進行收取。
持有港股的市值(幣種:港幣) | 年費率 |
小于或等于港幣500億元 | 0.08‰ |
大于港幣500億元,小于或等于2,500億元 | 0.07‰ |
大于港幣2,500億元,小于或等于5,000億元 | 0.06‰ |
大于港幣5,000億元,小于或等于7,500億元 | 0.05‰ |
大于港幣7,500億元,小于或等于10,000億元 | 0.04‰ |
大于港幣10,000億元 | 0.03‰ |
因港股通交易存在匯率波動風(fēng)險且需要收取證券組合費,為預(yù)防賬戶出現(xiàn)小額透支情況,投資者在我公司開通滬、深港股通交易權(quán)限,將會分別凍結(jié)普通賬戶資金100元人民幣。
股票期權(quán)費用收取標(biāo)準
(單位:元/張)
證券類別 | 交易類型 | 傭金 | 交易類型 | 過戶費 | ||
股票 | 買入 | 開倉 平倉 自動行權(quán) 行權(quán) | 20 | 買入 | 行權(quán) 自動行權(quán) | 股票面值的0.5‰ |
賣出 | 自動行權(quán) 平倉 行權(quán) | 賣出 | 行權(quán) 自動行權(quán) | |||
ETF期權(quán) | 買入 | 平倉 行權(quán) 開倉 自動行權(quán) | 15 | 無 | ||
賣出 | 行權(quán) 自動行權(quán) 平倉 |
以上僅為列舉事項,具體收費情況、未盡項目費用標(biāo)準請咨詢開戶分支機構(gòu)或查閱中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海、深圳、北京證券交易所及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定。本告知函以最新版本為準,詳見我司官網(wǎng)、分支機構(gòu)現(xiàn)場公示等。