發(fā)布時(shí)間:2023-08-28 閱讀次數(shù):
開源證券收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)告知函
2023.8
賬戶業(yè)務(wù)收費(fèi)
單位:人民幣元/戶
上海 | 深圳 | ||
開立A股證券賬戶 | 個(gè)人 | 20 | 20 |
法人 | 200 | 200 | |
開立場內(nèi)基金賬戶 | 個(gè)人、法人 | 5 | 5 |
滬深證券交易費(fèi)用
業(yè)務(wù)類別 | 費(fèi)用 | ||
A股(含優(yōu)先股)、 基金(含基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs)、存托憑證 | 傭金 | 不超過成交金額3.0‰,起點(diǎn)5元 | |
過戶費(fèi) | 滬市A股成交金額的0.01‰ 滬深ETF申贖過戶面值0.25‰ 滬深存托憑證成交金額的0.02‰ | ||
印花稅 | A股成交金額的0.5‰(賣出時(shí)單邊繳納) | ||
債券現(xiàn)券 | 傭金 | 不超過成交金額0.2‰,起點(diǎn)1元 | |
通用債券質(zhì)押式回購 | 傭金 | 1天 | 成交金額0.01‰ |
2天 | 成交金額0.02‰ | ||
3天 | 成交金額0.03‰ | ||
4天 | 成交金額0.04‰ | ||
7天 | 成交金額0.05‰ | ||
14天 | 成交金額0.1‰ | ||
28天 | 成交金額0.2‰ | ||
91天 | 成交金額0.3‰ | ||
182天 | 成交金額0.3‰ | ||
債券質(zhì)押式協(xié)議回購 | 傭金 | 同債券現(xiàn)券,無起點(diǎn) |
北京證券交易所/全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用
業(yè)務(wù)類別 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京證券交易所 /掛牌公司股票 /摘牌股票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) | 傭金 | 不超過成交金額3‰,起點(diǎn)5元 |
印花稅 | 成交金額的0.5‰,對(duì)受讓方不收取 | |
股票過戶費(fèi) | 成交金額的0.01‰(雙邊) | |
兩網(wǎng)公司及退市公司 股票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) | 傭金 | 不超過成交金額3‰,起點(diǎn)5元 |
印花稅 | 成交金額的0.5‰,對(duì)受讓方不收取 | |
確權(quán)手續(xù)費(fèi) (股份無需過戶) | 個(gè)人:10元/每筆 ; 機(jī)構(gòu):30元/每筆 |
信用業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
信用股票交易 | 信用證券賬戶 | 開戶費(fèi) | 個(gè)人 | 80元/戶(滬、深各40元,京免收) |
機(jī)構(gòu) | 800元/戶(滬、深各400元,京免收) | |||
傭金 | 不超過成交金額3‰,起點(diǎn)5元 | |||
融資利率 | 年化8.6% | |||
融券利率 | 年化8.6% | |||
股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)質(zhì)押登記費(fèi)及交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 券種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
質(zhì)押登記費(fèi)(上海、深圳) | 股票 | 500萬股以下(含)部分按該部分面值的1‰收取, 超500萬股的部分按該部分面值的0.1‰收取。 | ||
基金 | 500萬份以下(含)部分按該部分面值的0.5‰收取, 超500萬份的部分按該部分面值的O.05‰收取。 | |||
債券 | 500萬元以下(含)部分按該部分面值的0.5‰收取, 超500萬元的部分按該部分面值的O.05‰收取。 | |||
交易手續(xù)費(fèi)(上海) | 按每筆初始交易金額的0.01‰收取,起點(diǎn)5元人民幣, 最高不超過100元人民幣。 | |||
交易手續(xù)費(fèi)(深圳) | 按每筆初始交易質(zhì)押標(biāo)的證券面值1‰收取, 最高不超過100元人民幣。 |
港股通交易費(fèi)用
投資者買賣港股通股票除需支付傭金外,還需向香港聯(lián)交所(或由香港聯(lián)交所代收)及香港結(jié)算公司支付印花稅、交易征費(fèi)、交易費(fèi)、交易系統(tǒng)使用費(fèi)、股份交收費(fèi)及證券組合費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。具體包括:
大類 | 小類 | 項(xiàng)目 | 繳付對(duì)象 | 收費(fèi)/計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(幣種:港幣) |
交易稅費(fèi) | 交易稅費(fèi) | 印花稅 | 香港印花稅屬 | 雙邊,按成交金額的1.3‰計(jì)收 (取整到元,不足一元港幣按一元計(jì)) |
交易征費(fèi) | 香港證監(jiān)會(huì) | 雙邊,按成交金額的0.027‰計(jì)收 (四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位) | ||
交易征費(fèi) | 香港財(cái)務(wù)匯報(bào)局 | 雙邊,按成交金額0.0015‰計(jì)收 (四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位) | ||
交易費(fèi) | 香港聯(lián)交所 | 雙邊0.0565‰(四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位) | ||
結(jié)算收費(fèi) | 結(jié)算及交收服務(wù) | 股份交收費(fèi) | 香港結(jié)算 | 雙邊,按成交金額的0.02‰計(jì)收,每邊最低及最高收費(fèi)分別為2元港幣及100元港幣(四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位) |
存管及公司行為服務(wù) | 證券組合費(fèi) | 香港結(jié)算 | 根據(jù)持有港股的市值設(shè)定不同的費(fèi)率,詳見證券組合費(fèi)率表 | |
傭金 | 不超過成交額2‰,起點(diǎn)5元(人民幣) |
證券組合費(fèi)是指香港結(jié)算根據(jù)中國結(jié)算名義持有賬戶每自然日日終港股持有市值,按逐級(jí)遞減的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),所計(jì)收的存管和公司行為服務(wù)費(fèi)用(詳見下表)。中國結(jié)算依據(jù)相同標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每個(gè)持有港股的A股證券賬戶進(jìn)行收取。
持有港股的市值(幣種:港幣) | 年費(fèi)率 |
小于或等于港幣500億元 | 0.08‰ |
大于港幣500億元,小于或等于2,500億元 | 0.07‰ |
大于港幣2,500億元,小于或等于5,000億元 | 0.06‰ |
大于港幣5,000億元,小于或等于7,500億元 | 0.05‰ |
大于港幣7,500億元,小于或等于10,000億元 | 0.04‰ |
大于港幣10,000億元 | 0.03‰ |
因港股通交易存在匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)且需要收取證券組合費(fèi),為預(yù)防賬戶出現(xiàn)小額透支情況,投資者在我公司開通滬、深港股通交易權(quán)限,將會(huì)分別凍結(jié)普通賬戶資金100元人民幣。
股票期權(quán)費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)
(單位:元/張)
證券類別 | 交易類型 | 傭金 | 交易類型 | 過戶費(fèi) | ||
股票 | 買入 | 開倉 平倉 自動(dòng)行權(quán) 行權(quán) | 20 | 買入 | 行權(quán) 自動(dòng)行權(quán) | 股票面值的0.5‰ |
賣出 | 自動(dòng)行權(quán) 平倉 行權(quán) | 賣出 | 行權(quán) 自動(dòng)行權(quán) | |||
ETF期權(quán) | 買入 | 平倉 行權(quán) 開倉 自動(dòng)行權(quán) | 15 | 無 | ||
賣出 | 行權(quán) 自動(dòng)行權(quán) 平倉 |
以上僅為列舉事項(xiàng),具體收費(fèi)情況、未盡項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)咨詢開戶分支機(jī)構(gòu)或查閱中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海、深圳、北京證券交易所及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定。本告知函以最新版本為準(zhǔn),詳見我司官網(wǎng)、分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)場公示等。