發(fā)布時(shí)間:2024-04-26 閱讀次數(shù):
序號(hào) | 證券簡稱 | 單一股票擔(dān)保物比例(%) | 單一股票擔(dān)保物比例(%) |
1 | 002019.SZ | 億帆醫(yī)藥 | 25.67 |
2 | 002042.SZ | 華孚時(shí)尚 | 30.57 |
3 | 002214.SZ | 大立科技 | 31.80 |
4 | 002726.SZ | 龍大美食 | 26.22 |
5 | 002785.SZ | 萬里石 | 25.12 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 29.94 |
7 | 002945.SZ | 華林證券 | 32.18 |
8 | 300079.SZ | 數(shù)碼視訊 | 27.64 |
9 | 300103.SZ | 達(dá)剛控股 | 28.15 |
10 | 300245.SZ | 天璣科技 | 31.19 |
11 | 300497.SZ | 富祥藥業(yè) | 28.34 |
12 | 300657.SZ | 弘信電子 | 25.57 |
13 | 300710.SZ | 萬隆光電 | 26.45 |
14 | 300928.SZ | 華安鑫創(chuàng) | 26.31 |
15 | 300940.SZ | 南極光 | 26.45 |
16 | 301259.SZ | 艾布魯 | 52.57 |
17 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.09 |
18 | 600673.SH | 東陽光 | 26.44 |
19 | 688345.SH | 博力威 | 25.03 |
20 | 688359.SH | 三孚新科 | 32.19 |
21 | 688793.SH | 倍輕松 | 26.27 |
*以上為前一交易日單一股票擔(dān)保物比例在25%以上且該股票靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的證券。
開源證券股份有限公司
2024年4月26日
掃描一下 加關(guān)注
開源肥貓
您貼心的理財(cái)顧問
掃描一下 加關(guān)注
全國客服熱線:95325
總部熱線:029-88365835